Coastlines — every value, largest first
Every entry in the coastlines dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Total coastline length in kilometres, per the CIA World Factbook.
36 entries, largest first, measured in km of coast.
| # | Entry | km of coast |
|---|
| 1 | Canada | 202,080 km |
| 2 | Norway | 58,133 km |
| 3 | Indonesia | 54,716 km |
| 4 | Russia | 37,653 km |
| 5 | Philippines | 36,289 km |
| 6 | Japan | 29,751 km |
| 7 | Australia | 25,760 km |
| 8 | United States | 19,924 km |
| 9 | New Zealand | 15,134 km |
| 10 | China | 14,500 km |
| 11 | Greece | 13,676 km |
| 12 | United Kingdom | 12,429 km |
| 13 | Mexico | 9,330 km |
| 14 | Italy | 7,600 km |
| 15 | Brazil | 7,491 km |
| 16 | Denmark | 7,314 km |
| 17 | Turkey | 7,200 km |
| 18 | India | 7,000 km |
| 19 | Chile | 6,435 km |
| 20 | Papua New Guinea | 5,152 km |
| 21 | Argentina | 4,989 km |
| 22 | Spain | 4,964 km |
| 23 | France | 4,853 km |
| 24 | Malaysia | 4,675 km |
| 25 | Vietnam | 3,444 km |
| 26 | Thailand | 3,219 km |
| 27 | Sweden | 3,218 km |
| 28 | South Africa | 2,798 km |
| 29 | Egypt | 2,450 km |
| 30 | Peru | 2,414 km |
| 31 | South Korea | 2,413 km |
| 32 | Germany | 2,389 km |
| 33 | Oman | 2,092 km |
| 34 | Portugal | 1,793 km |
| 35 | Ireland | 1,448 km |
| 36 | Sri Lanka | 1,340 km |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.