Calories in Food — every value, largest first
Every entry in the calories in food dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Energy per 100 g of the food as normally eaten, from published composition tables. Raw weight for meat and dry weight for rice and pasta.
44 entries, largest first, measured in kilocalories per 100 g.
| # | Entry | kilocalories per 100 g |
|---|
| 1 | Olive oil | 884 kcal |
| 2 | Butter | 717 kcal |
| 3 | Walnuts | 654 kcal |
| 4 | Peanut butter | 588 kcal |
| 5 | Almonds | 579 kcal |
| 6 | Peanuts | 567 kcal |
| 7 | Cashews | 553 kcal |
| 8 | Dark chocolate | 546 kcal |
| 9 | Bacon | 541 kcal |
| 10 | Potato crisps | 536 kcal |
| 11 | Cheddar cheese | 403 kcal |
| 12 | Popcorn | 387 kcal |
| 13 | Sugar | 387 kcal |
| 14 | Dry pasta | 371 kcal |
| 15 | White rice, uncooked | 365 kcal |
| 16 | Cornflakes | 357 kcal |
| 17 | Honey | 304 kcal |
| 18 | Pizza | 266 kcal |
| 19 | White bread | 265 kcal |
| 20 | Minced beef | 250 kcal |
| 21 | Salmon | 208 kcal |
| 22 | Ice cream | 207 kcal |
| 23 | Chicken breast | 165 kcal |
| 24 | Avocado | 160 kcal |
| 25 | Egg | 155 kcal |
| 26 | Cooked white rice | 130 kcal |
| 27 | Banana | 89 kcal |
| 28 | Boiled potato | 87 kcal |
| 29 | Red wine | 85 kcal |
| 30 | Tofu | 76 kcal |
| 31 | Grapes | 69 kcal |
| 32 | Whole milk | 61 kcal |
| 33 | Mango | 60 kcal |
| 34 | Plain yoghurt | 59 kcal |
| 35 | Apple | 52 kcal |
| 36 | Orange | 47 kcal |
| 37 | Beer | 43 kcal |
| 38 | Cola | 42 kcal |
| 39 | Carrot | 41 kcal |
| 40 | Broccoli | 34 kcal |
| 41 | Spinach | 23 kcal |
| 42 | Tomato | 18 kcal |
| 43 | Cucumber | 15 kcal |
| 44 | Lettuce | 15 kcal |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.