Solar System Sizes — every value, largest first
Every entry in the solar system sizes dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Mean diameter in kilometres, covering the Sun, planets, dwarf planets and major moons.
33 entries, largest first, measured in km across.
| # | Entry | km across |
|---|
| 1 | The Sun | 1,392,700 km |
| 2 | Jupiter | 139,820 km |
| 3 | Saturn | 116,460 km |
| 4 | Uranus | 50,724 km |
| 5 | Neptune | 49,244 km |
| 6 | Earth | 12,742 km |
| 7 | Venus | 12,104 km |
| 8 | Mars | 6,779 km |
| 9 | Ganymede | 5,268 km |
| 10 | Titan | 5,150 km |
| 11 | Mercury | 4,879 km |
| 12 | Callisto | 4,821 km |
| 13 | Io | 3,643 km |
| 14 | The Moon | 3,475 km |
| 15 | Europa | 3,122 km |
| 16 | Triton | 2,707 km |
| 17 | Pluto | 2,377 km |
| 18 | Eris | 2,326 km |
| 19 | Titania | 1,578 km |
| 20 | Rhea | 1,528 km |
| 21 | Oberon | 1,523 km |
| 22 | Iapetus | 1,469 km |
| 23 | Makemake | 1,430 km |
| 24 | Charon | 1,212 km |
| 25 | Umbriel | 1,169 km |
| 26 | Ariel | 1,158 km |
| 27 | Dione | 1,123 km |
| 28 | Tethys | 1,062 km |
| 29 | Ceres | 939 km |
| 30 | Enceladus | 504 km |
| 31 | Miranda | 471 km |
| 32 | Mimas | 396 km |
| 33 | Phobos | 22 km |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.