Train Speeds — every value, largest first
Every entry in the train speeds dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Maximum speed in regular passenger service, in km/h — not test records.
55 entries, largest first, measured in top speed.
| # | Entry | top speed |
|---|
| 1 | L0 Series Maglev (test) | 603 km/h |
| 2 | TGV POS (record) | 574 km/h |
| 3 | Shanghai Maglev | 460 km/h |
| 4 | Transrapid TR09 | 450 km/h |
| 5 | CR450 Fuxing | 400 km/h |
| 6 | CR400 Fuxing | 350 km/h |
| 7 | CRH380A | 350 km/h |
| 8 | ICE 3 (Germany) | 330 km/h |
| 9 | TGV (France) | 320 km/h |
| 10 | Eurostar e320 | 320 km/h |
| 11 | Al Boraq (Morocco) | 320 km/h |
| 12 | Shinkansen E5 | 320 km/h |
| 13 | Shinkansen H5 | 320 km/h |
| 14 | TGV Duplex | 320 km/h |
| 15 | Velaro D | 320 km/h |
| 16 | AVE (Spain) | 310 km/h |
| 17 | Velaro E | 310 km/h |
| 18 | KTX (South Korea) | 305 km/h |
| 19 | Shinkansen N700S | 300 km/h |
| 20 | Frecciarossa 1000 | 300 km/h |
| 21 | Haramain (Saudi Arabia) | 300 km/h |
| 22 | Thalys | 300 km/h |
| 23 | Taiwan HSR 700T | 300 km/h |
| 24 | Zefiro V300 | 300 km/h |
| 25 | SRT (Korea) | 300 km/h |
| 26 | HSR-350x | 300 km/h |
| 27 | ETR 500 | 300 km/h |
| 28 | Pendolino | 250 km/h |
| 29 | Sapsan (Russia) | 250 km/h |
| 30 | Talgo 250 | 250 km/h |
| 31 | Frecciargento | 250 km/h |
| 32 | Acela (United States) | 240 km/h |
| 33 | Railjet (Austria) | 230 km/h |
| 34 | Nightjet | 230 km/h |
| 35 | Allegro (Finland) | 220 km/h |
| 36 | Alfa Pendular | 220 km/h |
| 37 | InterCity 125 (UK) | 200 km/h |
| 38 | Class 800 Azuma | 200 km/h |
| 39 | X 2000 (Sweden) | 200 km/h |
| 40 | IC4 (Denmark) | 200 km/h |
| 41 | Vande Bharat Express | 180 km/h |
| 42 | Gatimaan Express | 160 km/h |
| 43 | Tejas Express | 160 km/h |
| 44 | Caledonian Sleeper | 160 km/h |
| 45 | Shatabdi Express | 150 km/h |
| 46 | Rajdhani Express | 140 km/h |
| 47 | Duronto Express | 130 km/h |
| 48 | Amtrak Cascades | 127 km/h |
| 49 | The Ghan | 115 km/h |
| 50 | Rocky Mountaineer | 100 km/h |
| 51 | Glacier Express | 90 km/h |
| 52 | Kolkata Metro | 80 km/h |
| 53 | Nilgiri Mountain Railway | 30 km/h |
| 54 | Kalka-Shimla Railway | 25 km/h |
| 55 | Darjeeling Himalayan Railway | 20 km/h |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.