Bridge Spans — every value, largest first
Every entry in the bridge spans dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
The main span — the gap between two towers or abutments — not the total length of the crossing, which can be many times larger.
31 entries, largest first, measured in metres of main span.
| # | Entry | metres of main span |
|---|
| 1 | 1915 Canakkale Bridge | 2,023 m |
| 2 | Akashi Kaikyo Bridge | 1,991 m |
| 3 | Nansha Bridge | 1,688 m |
| 4 | Xihoumen Bridge | 1,650 m |
| 5 | Great Belt Bridge | 1,624 m |
| 6 | Yi Sun-sin Bridge | 1,545 m |
| 7 | Runyang Bridge | 1,490 m |
| 8 | Fourth Nanjing Bridge | 1,418 m |
| 9 | Humber Bridge | 1,410 m |
| 10 | Jiangyin Bridge | 1,385 m |
| 11 | Tsing Ma Bridge | 1,377 m |
| 12 | Hardanger Bridge | 1,310 m |
| 13 | Verrazzano-Narrows Bridge | 1,298 m |
| 14 | Golden Gate Bridge | 1,280 m |
| 15 | Hoga Kusten Bridge | 1,210 m |
| 16 | Mackinac Bridge | 1,158 m |
| 17 | Minami Bisan-Seto Bridge | 1,100 m |
| 18 | Fatih Sultan Mehmet Bridge | 1,090 m |
| 19 | Bosphorus Bridge | 1,074 m |
| 20 | George Washington Bridge | 1,067 m |
| 21 | Ponte 25 de Abril | 1,013 m |
| 22 | Forth Road Bridge | 1,006 m |
| 23 | Severn Bridge | 988 m |
| 24 | Shimotsui-Seto Bridge | 940 m |
| 25 | Tacoma Narrows Bridge | 853 m |
| 26 | Innoshima Bridge | 770 m |
| 27 | Chaotianmen Bridge | 552 m |
| 28 | New River Gorge Bridge | 518 m |
| 29 | Bayonne Bridge | 510 m |
| 30 | Sydney Harbour Bridge | 503 m |
| 31 | Brooklyn Bridge | 486 m |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.