Indian City Populations — every value, largest first
Every entry in the indian city populations dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
City proper, 2011 census — the last one conducted. Urban agglomerations are larger.
40 entries, largest first, measured in people.
| # | Entry | people |
|---|
| 1 | Mumbai | 12.4 million |
| 2 | Delhi | 11 million |
| 3 | Bengaluru | 8.4 million |
| 4 | Hyderabad | 6.8 million |
| 5 | Ahmedabad | 5.6 million |
| 6 | Chennai | 4.6 million |
| 7 | Kolkata | 4.5 million |
| 8 | Surat | 4.5 million |
| 9 | Pune | 3.1 million |
| 10 | Jaipur | 3 million |
| 11 | Lucknow | 2.8 million |
| 12 | Kanpur | 2.8 million |
| 13 | Nagpur | 2.4 million |
| 14 | Indore | 2 million |
| 15 | Thane | 1.8 million |
| 16 | Bhopal | 1.8 million |
| 17 | Visakhapatnam | 1.7 million |
| 18 | Patna | 1.7 million |
| 19 | Vadodara | 1.7 million |
| 20 | Ghaziabad | 1.6 million |
| 21 | Ludhiana | 1.6 million |
| 22 | Agra | 1.6 million |
| 23 | Nashik | 1.5 million |
| 24 | Faridabad | 1.4 million |
| 25 | Meerut | 1.3 million |
| 26 | Rajkot | 1.3 million |
| 27 | Varanasi | 1.2 million |
| 28 | Srinagar | 1.2 million |
| 29 | Amritsar | 1.1 million |
| 30 | Ranchi | 1.1 million |
| 31 | Coimbatore | 1.1 million |
| 32 | Jodhpur | 1 million |
| 33 | Guwahati | 963,429 |
| 34 | Chandigarh | 961,587 |
| 35 | Mysuru | 893,062 |
| 36 | Bhubaneswar | 837,737 |
| 37 | Dehradun | 578,420 |
| 38 | Shimla | 169,578 |
| 39 | Panaji | 114,405 |
| 40 | Gangtok | 100,286 |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.