Language Speakers — every value, largest first
Every entry in the language speakers dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
First-language speakers, in millions, per Ethnologue. Notes give the total including second-language speakers.
36 entries, largest first, measured in native speakers.
| # | Entry | native speakers |
|---|
| 1 | Mandarin Chinese | 940 million |
| 2 | Spanish | 485 million |
| 3 | English | 380 million |
| 4 | Hindi | 345 million |
| 5 | Bengali | 237 million |
| 6 | Portuguese | 236 million |
| 7 | Russian | 148 million |
| 8 | Japanese | 123 million |
| 9 | Cantonese | 86 million |
| 10 | Vietnamese | 85 million |
| 11 | Turkish | 84 million |
| 12 | Marathi | 83 million |
| 13 | Telugu | 83 million |
| 14 | Korean | 81 million |
| 15 | Tamil | 79 million |
| 16 | German | 75 million |
| 17 | French | 74 million |
| 18 | Urdu | 70 million |
| 19 | Javanese | 68 million |
| 20 | Western Punjabi | 67 million |
| 21 | Italian | 65 million |
| 22 | Gujarati | 57 million |
| 23 | Persian | 53 million |
| 24 | Bhojpuri | 52 million |
| 25 | Hausa | 51 million |
| 26 | Kannada | 44 million |
| 27 | Indonesian | 43 million |
| 28 | Polish | 41 million |
| 29 | Yoruba | 40 million |
| 30 | Malayalam | 37 million |
| 31 | Odia | 35 million |
| 32 | Burmese | 33 million |
| 33 | Ukrainian | 27 million |
| 34 | Thai | 21 million |
| 35 | Nepali | 16 million |
| 36 | Sinhala | 16 million |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.