Mountain Heights — every value, largest first
Every entry in the mountain heights dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Height above sea level. Everest's figure is the 2020 joint Nepal-China survey.
60 entries, largest first, measured in metres.
| # | Entry | metres |
|---|
| 1 | Mount Everest | 8,849 m |
| 2 | K2 | 8,611 m |
| 3 | Kangchenjunga | 8,586 m |
| 4 | Lhotse | 8,516 m |
| 5 | Makalu | 8,485 m |
| 6 | Cho Oyu | 8,188 m |
| 7 | Dhaulagiri | 8,167 m |
| 8 | Manaslu | 8,163 m |
| 9 | Nanga Parbat | 8,126 m |
| 10 | Annapurna | 8,091 m |
| 11 | Gasherbrum I | 8,080 m |
| 12 | Broad Peak | 8,051 m |
| 13 | Gasherbrum II | 8,035 m |
| 14 | Shishapangma | 8,027 m |
| 15 | Gyachung Kang | 7,952 m |
| 16 | Annapurna II | 7,937 m |
| 17 | Himalchuli | 7,893 m |
| 18 | Distaghil Sar | 7,885 m |
| 19 | Ngadi Chuli | 7,871 m |
| 20 | Nuptse | 7,861 m |
| 21 | Khunyang Chhish | 7,852 m |
| 22 | Masherbrum | 7,821 m |
| 23 | Nanda Devi | 7,816 m |
| 24 | Chomo Lonzo | 7,804 m |
| 25 | Batura Sar | 7,795 m |
| 26 | Rakaposhi | 7,788 m |
| 27 | Namcha Barwa | 7,782 m |
| 28 | Kamet | 7,756 m |
| 29 | Saltoro Kangri | 7,742 m |
| 30 | Tirich Mir | 7,708 m |
| 31 | Gurla Mandhata | 7,694 m |
| 32 | Chogolisa | 7,665 m |
| 33 | Kongur Tagh | 7,649 m |
| 34 | Shispare | 7,611 m |
| 35 | Trivor | 7,577 m |
| 36 | Gangkhar Puensum | 7,570 m |
| 37 | Muztagh Ata | 7,546 m |
| 38 | Ismoil Somoni Peak | 7,495 m |
| 39 | Noshaq | 7,492 m |
| 40 | Jengish Chokusu | 7,439 m |
| 41 | Pumori | 7,161 m |
| 42 | Machapuchare | 6,993 m |
| 43 | Aconcagua | 6,961 m |
| 44 | Ama Dablam | 6,812 m |
| 45 | Denali | 6,190 m |
| 46 | Mount Logan | 5,959 m |
| 47 | Kilimanjaro | 5,895 m |
| 48 | Mount Elbrus | 5,642 m |
| 49 | Mount Kenya | 5,199 m |
| 50 | Mount Ararat | 5,137 m |
| 51 | Mont Blanc | 4,808 m |
| 52 | Matterhorn | 4,478 m |
| 53 | Mount Kinabalu | 4,095 m |
| 54 | Mount Fuji | 3,776 m |
| 55 | Mount Olympus | 2,917 m |
| 56 | Mount Kosciuszko | 2,228 m |
| 57 | Ben Nevis | 1,345 m |
| 58 | Mount Vesuvius | 1,281 m |
| 59 | Table Mountain | 1,085 m |
| 60 | Snowdon | 1,085 m |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.