Island Sizes — every value, largest first
Every entry in the island sizes dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Land area of the island itself, so Great Britain excludes Ireland and Honshu excludes the rest of Japan.
47 entries, largest first, measured in square kilometres.
| # | Entry | square kilometres |
|---|
| 1 | Greenland | 2,166,086 km² |
| 2 | New Guinea | 785,753 km² |
| 3 | Borneo | 748,168 km² |
| 4 | Madagascar | 587,041 km² |
| 5 | Baffin Island | 507,451 km² |
| 6 | Sumatra | 443,066 km² |
| 7 | Honshu | 225,800 km² |
| 8 | Victoria Island | 217,291 km² |
| 9 | Great Britain | 209,331 km² |
| 10 | Ellesmere Island | 196,236 km² |
| 11 | Sulawesi | 180,681 km² |
| 12 | South Island | 145,836 km² |
| 13 | Java | 138,794 km² |
| 14 | North Island | 111,583 km² |
| 15 | Luzon | 109,965 km² |
| 16 | Newfoundland | 108,860 km² |
| 17 | Cuba | 105,806 km² |
| 18 | Iceland | 103,000 km² |
| 19 | Mindanao | 97,530 km² |
| 20 | Ireland | 84,421 km² |
| 21 | Hokkaido | 78,073 km² |
| 22 | Hispaniola | 76,192 km² |
| 23 | Sakhalin | 72,493 km² |
| 24 | Banks Island | 70,028 km² |
| 25 | Tasmania | 68,401 km² |
| 26 | Sri Lanka | 65,610 km² |
| 27 | Devon Island | 55,247 km² |
| 28 | Tierra del Fuego | 47,992 km² |
| 29 | Kyushu | 36,782 km² |
| 30 | Taiwan | 35,883 km² |
| 31 | Hainan | 33,210 km² |
| 32 | Vancouver Island | 31,285 km² |
| 33 | Sicily | 25,711 km² |
| 34 | Sardinia | 23,949 km² |
| 35 | Shikoku | 18,297 km² |
| 36 | Jamaica | 10,991 km² |
| 37 | Viti Levu | 10,389 km² |
| 38 | Cyprus | 9,251 km² |
| 39 | Puerto Rico | 8,870 km² |
| 40 | Corsica | 8,680 km² |
| 41 | Crete | 8,336 km² |
| 42 | Bali | 5,780 km² |
| 43 | Trinidad | 4,768 km² |
| 44 | Mauritius | 2,040 km² |
| 45 | Singapore | 728 km² |
| 46 | Malta | 246 km² |
| 47 | Manhattan | 59 km² |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.