Density — every value, largest first
Every entry in the density dataset with its measured value, ordered largest first, and a note saying exactly what is being counted. Free reference, no sign-up — and the two games that play it.
Density at room temperature, in grams per cubic centimetre. Water is 1.
33 entries, largest first, measured in g/cm3.
| # | Entry | g/cm3 |
|---|
| 1 | Osmium | 22.59 g/cm³ |
| 2 | Iridium | 22.56 g/cm³ |
| 3 | Platinum | 21.45 g/cm³ |
| 4 | Gold | 19.3 g/cm³ |
| 5 | Tungsten | 19.25 g/cm³ |
| 6 | Uranium | 19.1 g/cm³ |
| 7 | Mercury | 13.53 g/cm³ |
| 8 | Lead | 11.34 g/cm³ |
| 9 | Silver | 10.49 g/cm³ |
| 10 | Copper | 8.96 g/cm³ |
| 11 | Brass | 8.5 g/cm³ |
| 12 | Iron | 7.87 g/cm³ |
| 13 | Tin | 7.29 g/cm³ |
| 14 | Zinc | 7.14 g/cm³ |
| 15 | Titanium | 4.51 g/cm³ |
| 16 | Diamond | 3.51 g/cm³ |
| 17 | Granite | 2.75 g/cm³ |
| 18 | Aluminium | 2.7 g/cm³ |
| 19 | Glass | 2.5 g/cm³ |
| 20 | Concrete | 2.4 g/cm³ |
| 21 | Bone | 1.9 g/cm³ |
| 22 | Magnesium | 1.74 g/cm³ |
| 23 | Sugar | 1.59 g/cm³ |
| 24 | Rubber | 1.2 g/cm³ |
| 25 | Water | 1 g/cm³ |
| 26 | Sodium | 0.97 g/cm³ |
| 27 | Ice | 0.92 g/cm³ |
| 28 | Olive oil | 0.92 g/cm³ |
| 29 | Oak wood | 0.75 g/cm³ |
| 30 | Lithium | 0.53 g/cm³ |
| 31 | Cork | 0.24 g/cm³ |
| 32 | Styrofoam | 0.05 g/cm³ |
| 33 | Air | 0.0012 g/cm³ |
Play it
All datasets.
More reference
MultiVexo — Play. Guess. Discover. This page.